
В свое время материнская плата Asus P5G-MX была предназначена для очень экономичных покупателей. Главным ее преимуществом являлась поддержка Core 2 Duo и Dual Core процессоров от Intel и наличие встроенной видео карты GMA 950. К сожалению, материнская плата ASUS P5G-MX имеет лишь 1066 МГц системную шину. На момент выхода ASUS P5G-MX являлась самым дешевым вариантом от компании ASUS.
Спецификация материнской платы ASUS P5G-MX:
Производитель | ASUS |
Модель | P5G-MX |
Чипсет | Intel® 945GC Intel ICH7 |
Процессорный разъем | LGA775 |
Поддерживаемые процессоры | Core 2 Duo / Dual Core / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D |
Системная шина, МГц | 1066/800 MHz |
Используемая память | 2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory |
Поддержка памяти | 2 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 2 Гб |
VGA | Intel GMA 950 Максимальное разрешение: 2048х1536@75МГц |
Слоты расширения | 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 1 x PCI 2.2 |
Дисковая подсистема | 1 xUltraDMA 100 2 xSATA 3 Gb/s ports |
Звуковая подсистема | Realtek ALC662, 6 -Channel High-Definition Audio CODEC |
Поддержка LAN | Сетевой контроллер Attansic L2, 10/100 Мб |
IEEE 1394 | N/A |
Питание | 24-контактный разъем питания ATX 4-контактный ATX12V разъем питания |
Охлаждение | Алюминиевый радиатор |
Разъемы для вентиляторов | 1 x CPU 1 x корпусный вентилятор |
Внешние порты I/O | 1 x Parallel 1 x VGA 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 2 x LAN(RJ45) port 6 x USB 2.0/1.1 1 x COM port |
Внутренние порты I/O | 2 x USB connectors support additional 4 USB ports 1 x IDE connector 1 x CPU Fan connector 1 x Chassis Fan connector 1 x internal speaker connector 1 x S/PDIF Out connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector Front panel audio connector CD/AUX audio in System Panel 1 x 24-pin EPS 12V Power connector |
BIOS | 4 Mb Flash ROM DMI 2.0 AMI BIOS PnP WfM 2.0 SM BIOS 2.4 |
Возможности разгона | нет |
Фирменные технологии | ASUS CrashFree BIOS 2 ASUS Q-Fan ASUS EZ Flash ASUS MyLogo |
Поддержка | Windows Xp/Vista/7/8/10 |
Форм-фактор Размеры, мм | uATX Form Factor 9.6 inch x 7.6 inch ( 24.4 cm x 18.3 cm ) |
Характеристики процессора Intel Pentium Dual-Core E5800:
Наименование | Pentium Dual-Core E5800 |
---|---|
Ядро | Wolfdale |
Количество ядер | 2 |
Разъем | LGA 775 |
Набор инструкций | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3 |
Прочие особенности | EIST (VT R0) |
Кол-во транзисторов, млн | 228 |
Техпроцесс, нм | 45 high-k |
Площадь кристалла, кв. мм | 82 |
Напряжение питания, В | 0,85~1,3625 |
TDP, Вт | 65 |
Предельная температура, °C | 74,1 |
Частота, МГц | 3200 |
кэш L1, КБ | 32 x 2 |
кэш L2, КБ | 2048 |
FSB/HT/QPI | 800 |
Множитель | 16 |
Asus P5G-MX + Dual-Core E5800
На официальном сайте написано, что Asus P5G-MX поддерживает только процессоры Conroe и Conroe-L. Но на практике известно, что P5G-MX запускается и на двух-ядерном процессоре Pentium Dual-Core E5800 с ядром Wolfdale-3M. Только при этом BIOS ругается на неизвестный процессор. Его CPUID 1067A отсутствует в последней версии прошивки BIOS. Так же в эту материнскую плату можно установить двух-ядерные процессоры Intel Xeon.
Если желаете установить 45nm Dual-Core или Xeon — стоит обновить биос материнской платы на биос с добавленными микрокодами ЦП.
Мод содержит микрокоды только на 45/65nm Core/Xeon. Скачать биос на Asus P5G-MX можно тут.
В архиве две папки, ORIG и 771.
- ORIG — оригинальный образ с сайта производителя, рекомендуется зашить его самым первым и проверить с ним стабильность системы.
- 771 — образ с добавленными/замененными микрокодами.
В результате вся линейка Dual-Core / Core 2 Duo / Xeon будет запускаться на Asus P5G-MX.